SportClan

Общий трафик сайтов российских БК в 2023 году может превысить 1 000 000 000 {sportclan}

Совокупный трафик сайтов российских букмекерских контор по итогам одиннадцати (11) завершившихся месяцев 2023 года составил 913.41 млн, согласно данным онлайн-сервиса Similarweb.

Статистика посещаемости букмекерских сайтов за декабрь еще не опубликована, но уже можно спрогнозировать, что трафик сайтов российских букмекеров за весь 2023 год будет в пределах 1 000 000 000.

И если даже взять за основу статистику только за 11 месяцев 2023 года, то показатель по сравнению с полным 2022 годом вырос примерно на 64%.

Ниже приводим рейтинг наиболее посещаемых букмекерских сайтов в 2023 году с подробной статистикой по каждому месяцу.

Место

Сайт Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Трафик за год

1. Fon.bet 23.21 млн 21.73 млн 20.91 млн 19.90 млн 24.60 млн 23.50 млн 29.20 млн 39.80 млн 47.88 млн 56.16 млн 35.42 млн 342.31 млн
2. Winline.ru 15.86 млн 12.05 млн 12.64 млн 11.20 млн 10.00 млн 7.70 млн 9.30 млн 11.70 млн 18.44 млн 19.67 млн 14.69 млн 143.25 млн
3. Ligastavok.ru 8.21 млн 6.76 млн 7.64 млн 7.20 млн 9.50 млн 8.40 млн 7.90 млн 8.00 млн 6.36 млн 8.14 млн 10.16 млн 88.27 млн
4. Pari.ru 7.38 млн 7.71 млн 7.93 млн 8.10 млн 7.60 млн 5.60 млн 5.70 млн 5.40 млн 5.25 млн 6.65 млн 6.66 млн 73.98 млн
5. Betcity.ru 6.65 млн 7.22 млн 8.49 млн 7.30 млн 8.00 млн 6.70 млн 6.40 млн 6.40 млн 5.25 млн 5.30 млн 5.48 млн 73.19 млн
6. Betboom.ru 3.26 млн 3.17 млн 3.10 млн 3.00 млн 3.20 млн 7.80 млн 8.70 млн 10.80 млн 4.99 млн 6.31 млн 4.59 млн 58.92 млн
7. Olimp.bet 3.55 млн 3.03 млн 2.74 млн 2.10 млн 5.50 млн 6.00 млн 6.20 млн 6.50 млн 6.10 млн 6.36 млн 5.14 млн 53.22 млн
8. Baltbet.ru 1.64 млн 1.70 млн 1.59 млн 1.90 млн 2.10 млн 1.40 млн 1.60 млн 1.90 млн 1.76 млн 1.73 млн 1.83 млн 19.15 млн
9. Leon.ru 1.75 млн 1.53 млн 1.80 млн 1.60 млн 1.70 млн 1.80 млн 1.70 млн 1.80 млн 1.55 млн 1.79 млн 1.32 млн 18.34 млн
10. Marathonbet.ru 1.50 млн 1.41 млн 1.46 млн 1.40 млн 1.50 млн 1.40 млн 1.30 млн 1.50 млн 1.63 млн 1.69 млн 1.69 млн 16.48 млн
11. Melbet.ru 1.35 млн 1.30 млн 1.16 млн 0.90 млн 1.20 млн 0.90 млн 0.64 млн 0.77 млн 0.86 млн 0.95 млн 0.94 млн 10.97 млн
12. 1xstavka.ru 4.77 млн 2.02 млн 6.79 млн
13. Zenit.win 0.32 млн 0.31 млн 0.48 млн 0.50 млн 0.48 млн 0.42 млн 0.64 млн 0.74 млн 0.75 млн 0.81 млн 0.80 млн 6.25 млн
14. Tennisi.bet 0.15 млн 0.15 млн 0.17 млн 0.16 млн 0.17 млн 0.18 млн 0.15 млн 0.20 млн 0.16 млн 0.17 млн 0.15 млн 1.81 млн
15. Sportbet.ru 0.09 млн 0.07 млн 0.05 млн 0.06 млн 0.07 млн 0.05 млн 0.06 млн 0.02 млн 0.01 млн 0.48 млн

Уточнение: символ (-) в графе месяца означает, что сайт по каким-то причинам не работал в рассматриваемом периоде (например, технические проблемы или приостановка деятельности).

Также покажем данные по месяцам, где укажем общий трафик в определенном периоде.

Январь

79.69 млн

Февраль

70.16 млн

Апрель

65.32 млн

Август

95.53 млн

Сентябрь

100.99 млн

Октябрь

115.93 млн

Ноябрь

88.87 млн

Сделаем основные выводы о посещаемости сайтов российских букмекерских контор в 2023 году:

  • Общий трафик — 913.41 млн. С учетом декабря показатель должен достигнуть отметки в 1 млрд. Для сравнения, в прошлом году общий трафик составил 557.65 млн.
  • Сайт БК «Фонбет» — лидер рейтинга с общим трафиком 342.31 млн. Отметим, что на долю «Фонбет» приходится 37.49% от общего годового трафика всех рассматриваемых российских букмекерских сайтов. К слову, по итогам 2022 года лидером аналогичного рейтинга стал сайт БК Winline с объемом трафика 126.85 млн.
  • Октябрь стал наиболее посещаемым месяцем — 115.93 млн. На втором месте сентябрь — 100.99 млн.
  • Наименее посещаемым месяцем стал апрель — 65.31 млн.
  • Отметим тройку лидеров рейтинга (Fon.bet, Winline.ru и Ligastavok.ru), которые совокупно собрали 573.83 млн трафика. И это составляет более 60% от общего годового трафика всех сайтов российских букмекеров.

Напоследок рассмотрим, насколько сильно у букмекерских контор подрос или снизился трафик по сравнению с итогами 2022 года.

трафик прирост- снижение

Более детальная информация указана в таблице:

Сайт 2022 год 2023 год Прирост/снижение
Fon.bet 120.01 млн 342.31 млн +185.23%
Winline.ru 126.86 млн 143.25 млн +12.91%
Ligastavok.ru 60.44 млн 88.27 млн +46.04%
Pari.ru 29.00 млн 73.98 млн +155.01%
Betcity.ru 44.48 млн 73.19 млн +64.54%
Betboom.ru 24.53 млн 58.92 млн +140.19%
Olimp.bet 22.19 млн 53.22 млн +139.83%
Baltbet.ru 21.37 млн 19.15 млн -11.59%
Leon.ru 23.71 млн 18.34 млн -29.28%
Marathonbet.ru 16.77 млн 16.48 млн -1.75%
Melbet.ru 17.93 млн 10.97 млн -63.44%
1xstavka.ru 28.49 млн 6.79 млн -319.58%
Zenit.win 3.42 млн 6.25 млн +82.74%
Tennisi.bet 1.35 млн 1.81 млн +34.07%
Sportbet.ru 1.05 млн 0.48 млн -118.75

 

Источник: SPORTCLAN

Back to top button