Сайт Bet365.ru в ноябре вплотную приблизился к топ-5 самых популярных (от Sportclan)

Покажем статистику посещаемости лицензированных в России букмекерских контор за ноябрь 2021 г. В материале использованы данные с онлайн-ресурса Similarweb.
| Fonbet.ru | 7.777 млн (-6.96%) |
| Winline.ru | 6.698 млн (-12.69%) |
| Ligastavok.ru | 4.660 млн (-7.95%) |
| Betcity.ru | 4.085 млн (+13.80%) |
| Parimatch.ru | 2.980 млн (-6.47%) |
| Bet365.ru | 2.250 млн (+49.27%) |
| Leon.ru | 2.128 млн (-9.26%) |
| Baltbet.ru | 1.973 млн (-3.40%) |
| Olimp.bet | 1.948 млн (+14.53%) |
| 1xstavka.ru | 1.638 млн (-7.70%) |
| Melbet.ru | 1.609 млн (+21.99%) |
| Betboom.ru | 1.317 млн (+27.88%) |
| Marathonbet.ru | 1.306 млн (+0.78%) |
| Pin-up.ru | 1.126 млн (-34.74%) |
| Ggbet.ru | 457.235 тыс. (-17.90%) |
| Bettery.ru | 428.255 тыс. (+51.02%) |
| Zenit.win | 208.050 тыс. (+18.46%) |
| Tennisi.bet | 146.992 тыс. (-26.69%) |
| Mostbet.ru | 18.445 тыс. (+0.27%) |
В ноябре зафиксировано увеличение трафика у 9 сайтов из 19. Самый большой рост посещаемости у Bettery.ru (+51.02%) и Bet365.ru (+49.27%). Особенно отметим стремительный рост Bet365.ru, благодаря чему сайт вплотную приблизился к Топ-5. Для справки: трафик сайта Bet365.ru четырьмя месяцами ранее (в августе) составлял 1.011 млн, а в ноябре 2.250 млн.
Самая большая просадка по посещаемости зафиксирована у Pin-Up.ru (-34.74%) и Tennisi.bet (-26.69%).
Тройка лидеров (Fonbet.ru, Winline.ru и Ligastavok.ru) остается неизменной на протяжении последних нескольких месяцев. Единственное, отметим, что если бы сайт Winline показал в ноябре вместо минуса (-12.69%) небольшой прирост трафика, то это позволило бы сместить Fonbet.ru c первой позиции рейтинга.
Далее сравним топ-5 букмекерских сайтов по нескольким показателям (в ноябре).
Процент прямых переходов на сайт (пользователь не переходил на сайт через внешние ссылки):
Сайт/Прямые переходы
- Betcity.ru 73.64%
- Fonbet.ru 70.17%
- Winline.ru 65.90%
- Ligastavok.ru 65.18%
- Parimatch.ru 61.62%
Напоследок сравним трафик букмекерских сайтов в ноябре с посещаемостью в предыдущем месяце (октябрь):
| Место | Сайт | Трафик (прирост/убыток по сравнению с августом) |
| 1 | Fonbet.ru | 8.293 млн (+2.73 %) |
| 2 | Winline.ru | 7.013 млн (+6.84 %) |
| 3 | Ligastavok.ru | 5.087 млн (+5.55 %) |
| 4 | Betcity.ru | 3.431 млн (-6.35 %) |
| 5 | Leon.ru | 2.72 млн (+4.3 %) |
| 6 | Baltbet.ru | 2.193 млн (-7.95 %) |
| 7 | Parimatch.ru | 1.998 млн (-6.25 %) |
| 8 | 1xstavka.ru | 1.567 млн (-6.08 %) |
| 9 | Olimp.bet | 1.414 млн (+64.65 %) |
| 10 | Pin-Up.ru | 1.317 млн (-42.3 %) |
| 11 | Melbet.ru | 1.284 млн (-14.01 %) |
| 12 | Marathonbet.ru | 1.2 млн (-4.09 %) |
| 13 | Betboom.ru | 886.773 тыс. (-8.21 %) |
| 14 | Bet365.ru | 782.218 тыс. (-22.68 %) |
| 15 | Bettery.ru | 374.618 тыс. (-41.77 %) |
| 16 | Ggbet.ru | 322.958 тыс. (+2.03 %) |
| 17 | Tennisi.bet | 170.845 тыс. (-23.04 %) |
| 18 | Zenit.win | 128.541 тыс. (-15.74 %) |
| 19 | Mostbet.ru | 9.298 тыс. (-67.69 %) |
Источник: Sportclan






