Сайт БК Winline за месяц потерял 34% трафика. Лидер снова «Фонбет» {sportclan}
Совокупный трафик сайтов лицензированных российских букмекерских компаний в октябре 2024 года составил 82.59 млн, свидетельствуют данные онлайн-сервиса Similarweb.
В сравнении с показателем за сентябрь 2024 года, октябрьский трафик букмекерских сайтов просел на 16% (показатель общего трафика за сентябрь 2024 года – 95.81 млн).
Место | Сайт | Трафик (рост/падение по сравнению с сентябрем) |
1. | Fon.bet | 28.18 млн (+5.91%) |
2. | Winline.ru | 22.31 млн (-34.04%) |
3. | Pari.ru | 9.73 млн (-3.13%) |
4. | Betboom.ru | 6.38 млн (-22.00%) |
5. | Betcity.ru | 5.11 млн (-5.67%) |
6. | Ligastavok.ru | 3.76 млн (-27.24%) |
7. | Olimp.bet | 2.18 млн (-28.00%) |
8. | Marathonbet.ru | 2.00 млн (+1.92%) |
9. | Leon.ru | 0.90 млн (+6.92%) |
10. | Baltbet.ru | 0.77 млн (-12.91%) |
11. | Melbet.ru | 0.70 млн (-6.50%) |
12. | Zenit.win | 0.33 млн (-4.87%) |
13. | Bettery.ru | 0.16 млн (-36.97%) |
14. | Tennisi.bet | 0.08 млн (-30.84%) |
По итогам октября на вершине рейтинга произошла перестановка. В лидерах снова сайт букмекера «Фонбет» с месячным трафиком 28.18 млн. А на вторую строчку таблицы переместился сайт Winline, потерявший за месяц 34% трафика и показав результат 22.31 млн.
Всего в октябре рост трафика показали только 3 из 14 букмекерских сайта – Marathonbet.ru, Fon.bet и Leon.ru. У последнего сайта наибольший прирост в процентах – 6.92%. А наиболее ощутимое падение трафика в процентах зафиксировано у сайта Bettery.ru (36.97%).
Ниже рассмотрим статистику букмекерских сайтов по ряду других показателей за октябрь 2024 года.
Процент переходов на сайт с мобильных устройств:
Место | Сайт | Процент переходов |
1. | Winline.ru | 86.64% |
2. | Tennisi.bet | 77.30% |
3. | Pari.ru | 77.14% |
4. | Olimp.bet | 75.89% |
5. | Ligastavok.ru | 75.81% |
6. | Fon.bet | 75.71% |
7. | Bettery.ru | 75.31% |
8. | Betcity.ru | 73.00% |
9. | Marathonbet.ru | 67.90% |
10. | Leon.ru | 64.29% |
11. | Betboom.ru | 51.17% |
12. | Zenit.win | 41.07% |
13. | Baltbet.ru | 38.46% |
14. | Melbet.ru | 38.28% |
Средняя продолжительность посещения сайта за визит:
Место | Сайт | Время |
1. | Bettery.ru | 17:35 мин. |
2. | Betcity.ru | 14:22 мин. |
3. | Ligastavok.ru | 14:21 мин. |
4. | Baltbet.ru | 13:55 мин. |
5. | Melbet.ru | 12:06 мин. |
6. | Marathonbet.ru | 10:47 мин. |
7. | Zenit.win | 09:40 мин. |
8. | Betboom.ru | 09:12 мин. |
9. | Leon.ru | 08:40 мин. |
10. | Fon.bet | 07:24 мин. |
11. | Olimp.bet | 05:20 мин. |
12. | Pari.ru | 03:56 мин. |
13. | Winline.ru | 02:44 мин. |
14. | Tennisi.bet | 01:20 мин. |
Источник: SPORTCLAN