В мае зафиксирован рост трафика у 14 из 16 российских букмекерских сайтов {sportclan}

Продемонстрируем статистику посещаемости сайтов оперирующих в России букмекеров за май 2022 г. В материале использованы данные с онлайн-сервиса Similarweb.
| Место | Сайт | Трафик (прирост/убыток) по сравнению с апрелем |
| 1. | Winline.ru | 10,35 млн (+6.14%) |
| 2. | Fon.bet | 6,790 млн (+103.8%) |
| 3. | Ligastavok.ru | 4,300 млн (+5.88%) |
| 4. | Paribet.ru | 3,669 млн (+43.83%) |
| 5. | Betcity.ru | 3,486 млн (+5.88%) |
| 6. | Baltbet.ru | 2,418 млн (+9.18%) |
| 7. | Leon.ru | 1,928 млн (+13.15%) |
| 8. | Betboom.ru | 1,740 млн (+71.19%) |
| 9. | 1xstavka.ru | 1,610 млн (+7.11%) |
| 10. | Melbet.ru | 1,513 млн (-5.65%) |
| 11. | Olimp.bet | 1,500 млн (+36.06% |
| 12. | Marathonbet.ru | 1,263 млн (1.54%) |
| 13. | Zenit.win | 230 659 тыс. (-11%) |
| 14. | Astrabet.ru | 185 906 тыс. (+93.69%) |
| 15. | Tennisi.bet | 114 957 тыс. (+57.23%) |
| 16. | Sportbet.ru | < 5000 тыс. (нет данных) |
В мае 2022 г. зафиксировано увеличение трафика 14 сайтов из 16 (по сравнению с апрелем). Наибольший прирост наблюдается у сайтов Fon.bet (+103.8%) и Astrabet.ru (+93.69%). Особо выделим лидерство в так называемой турнирной таблице веб-ресурса Winline.ru, который серьезно оторвался по трафику от ближайшего преследователя – 10.35 млн против 6.790 млн.
Отметим, что еще пару месяцев назад сайт букмекерской конторы Фонбет находился в статусе бессменного лидера по популярности. На тот момент букмекер удерживал первое место на протяжении последних 12 месяцев.
Далее попробуем выявить топ-5 букмекерских сайтов (среди всех 16 ресурсов) по различным показателям:
- Процент прямых переходов (пользователь не переходил через внешние ссылки):
| Место | Сайт | Прямые переходы |
| 1. | Astarabet.ru | 86.49% |
| 2. | Zenit.win | 82.41% |
| 3. | Tennisi.bet | 80.00% |
| 4. | Marathonbet.ru | 78.40% |
| 5. | Betcity.ru | 77.30% |
- Процент перехода на сайт через мобильные устройства:
| Место | Сайт | Процент перехода |
| 1. | Leon.ru | 82.7% |
| 2. | Astrabet.ru | 80.3% |
| 3. | Melbet.ru | 74.2% |
| 4. | Paribet.ru | 73.5% |
| 5. | Baltbet.ru | 69.7% |
- Процент переходов на сайт через компьютер:
| Место | Сайт | Процент перехода |
| 1. | Zenit.win | 67.8% |
| 2. | 1xstavka.ru | 63.7% |
| 3. | Marathonbet.ru | 62.1% |
| 4. | Fon.bet | 59.2% |
| 5. | Tennisi.bet | 58.3% |
- Среднее время, которое пользователь проводил на сайте:
| Место | Сайт | Время |
| 1. | Marathonbet.ru | 19 мин. 59 сек. |
| 2. | Ligastavok.ru | 19 мин. 43 сек. |
| 3. | Betcity.ru | 17 мин. 47 сек. |
| 4. | Zenit.win | 17 мин. 01 сек. |
| 5. | 1xstavka.ru | 13 мин. 54 сек. |
- Среднее количество открытых страниц за сеанс:
| Место | Сайт | Количество страниц |
| 1. | Marathonbet.ru | 19.40 |
| 2. | Tennisi.bet | 13.81 |
| 3. | Ligastavok.ru | 13.63 |
| 4. | Betcity.ru | 11.69 |
| 5. | Zenit.win | 9.58 |
Источник: SPORTCLAN





